| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 冠龙 | 冠虎 | 亚龙 | 亚虎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21316848 | 8 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | ||||
| 21316847 | 15 | 大 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 21316846 | 15 | 大 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 21316845 | 13 | 大 | 单 | 龙 | 虎 | ||||
| 21316844 | 5 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 21316843 | 10 | 小 | 双 | 龙 | 虎 | ||||
| 21316842 | 9 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 21316841 | 7 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 21316840 | 4 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | ||||
| 21316839 | 9 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 21316838 | 8 | 小 | 双 | 虎 | 龙 | ||||
| 21316837 | 10 | 小 | 双 | 虎 | 龙 | ||||
| 21316836 | 8 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | ||||
| 21316835 | 16 | 大 | 双 | 龙 | 虎 | ||||
| 21316834 | 13 | 大 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 21316833 | 11 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 21316832 | 12 | 大 | 双 | 虎 | 虎 | ||||
| 21316831 | 14 | 大 | 双 | 龙 | 龙 | ||||
| 21316830 | 16 | 大 | 双 | 龙 | 龙 | ||||
| 21316829 | 12 | 大 | 双 | 龙 | 龙 | ||||
| 21316828 | 12 | 大 | 双 | 龙 | 虎 | ||||
| 21316827 | 9 | 小 | 单 | 龙 | 虎 | ||||
| 21316826 | 6 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | ||||
| 21316825 | 8 | 小 | 双 | 龙 | 虎 | ||||
| 21316824 | 5 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 21316823 | 13 | 大 | 单 | 龙 | 虎 | ||||
| 21316822 | 12 | 大 | 双 | 龙 | 龙 | ||||
| 21316821 | 6 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | ||||
| 21316820 | 8 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | ||||
| 21316819 | 17 | 大 | 单 | 龙 | 虎 |
免责声明:本页仅针对澳洲幸运拾趋势走势预测提供数据参考