| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 冠龙 | 冠虎 | 亚龙 | 亚虎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260419039 | 11 | 小 | 单 | 龙 | 虎 | ||||
| 20260419038 | 11 | 小 | 单 | 龙 | 虎 | ||||
| 20260419037 | 12 | 大 | 双 | 虎 | 龙 | ||||
| 20260419036 | 13 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 20260419035 | 10 | 小 | 双 | 虎 | 龙 | ||||
| 20260419034 | 10 | 小 | 双 | 龙 | 龙 | ||||
| 20260419033 | 12 | 大 | 双 | 虎 | 龙 | ||||
| 20260419032 | 3 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 20260419031 | 5 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 20260419030 | 6 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | ||||
| 20260419029 | 6 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | ||||
| 20260419028 | 12 | 大 | 双 | 虎 | 龙 | ||||
| 20260419027 | 9 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 20260419026 | 9 | 小 | 单 | 龙 | 虎 | ||||
| 20260419025 | 12 | 大 | 双 | 龙 | 虎 | ||||
| 20260419024 | 15 | 大 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 20260419023 | 10 | 小 | 双 | 虎 | 龙 | ||||
| 20260419022 | 14 | 大 | 双 | 龙 | 虎 | ||||
| 20260419021 | 9 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 20260419020 | 8 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | ||||
| 20260419019 | 19 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 20260419018 | 14 | 大 | 双 | 龙 | 龙 | ||||
| 20260419017 | 17 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 20260419016 | 15 | 大 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 20260419015 | 7 | 小 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 20260419014 | 9 | 小 | 单 | 龙 | 虎 | ||||
| 20260419013 | 14 | 大 | 双 | 龙 | 龙 | ||||
| 20260419012 | 11 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 20260419011 | 14 | 大 | 双 | 龙 | 龙 | ||||
| 20260419010 | 10 | 小 | 双 | 龙 | 龙 |
免责声明:本页仅针对飞艇趋势走势预测提供数据参考